オフィスライン
+86 - 15763932413
+86 - 15763932413
高精度
表面をメッキすることができます
カスタマイズされた製造
RoHS / TS 16949 / ISO 9001-2008
機械加工能力
最大機械加工OD:φ1000mm
最小OD:φ0.7mm
最大機械加工長:1000mm
OD許容誤差制御:0.001mm
表面粗さ:RA:0.04。 RY:0.4
なくなる; 0.01mm
臨界寸法:CPK≧1.67
処理 | CNC機械加工、回転、ミリング |
適用材料 | アルミニウム/亜鉛合金、鉄、鋼合金、プラスチック、真鍮、鋼、およびステンレス鋼 |
表面処理 | 研磨、亜鉛めっき、ニッケルめっき、クロムメッキ、陽極酸化。 |
描画フォーマット | IGS、SLD 2012、X_T、ステップ、CAD 2012とPDF |
年間容量 | 3600トン |
品質管理 | ISO 9001:2008年 |
許容範囲 | +/- 0.005 mm |
リードタイム | 7-15日 |
QCシステム | 出荷前に選択または100%の検査を選択してください。 |
支払い条件 | L / C、T / Tは許容されます。 |
パッケージ化 | インナー包装:ビニール袋、泡、泡ラップ、ピールウール |
外装包装:カートンボックス、木箱、または顧客の要求に従って | |
出荷条件 | エクスプレス&エアー貨物優先順位/海貨物/カスタマイズ仕様に従って |
高精度
表面をメッキすることができます
カスタマイズされた製造
RoHS / TS 16949 / ISO 9001-2008
機械加工能力
最大機械加工OD:φ1000mm
最小OD:φ0.7mm
最大機械加工長:1000mm
OD許容誤差制御:0.001mm
表面粗さ:RA:0.04。 RY:0.4
なくなる; 0.01mm
臨界寸法:CPK≧1.67
処理 | CNC機械加工、回転、ミリング |
適用材料 | アルミニウム/亜鉛合金、鉄、鋼合金、プラスチック、真鍮、鋼、およびステンレス鋼 |
表面処理 | 研磨、亜鉛めっき、ニッケルめっき、クロムメッキ、陽極酸化。 |
描画フォーマット | IGS、SLD 2012、X_T、ステップ、CAD 2012とPDF |
年間容量 | 3600トン |
品質管理 | ISO 9001:2008年 |
許容範囲 | +/- 0.005 mm |
リードタイム | 7-15日 |
QCシステム | 出荷前に選択または100%の検査を選択してください。 |
支払い条件 | L / C、T / Tは許容されます。 |
パッケージ化 | インナー包装:ビニール袋、泡、泡ラップ、ピールウール |
外装包装:カートンボックス、木箱、または顧客の要求に従って | |
出荷条件 | エクスプレス&エアー貨物優先順位/海貨物/カスタマイズ仕様に従って |